Modell | SAW 10A/III | SAW 10C/III | SAW 15C/III |
---|---|---|---|
Maximales Gewicht | 10'000 kg | 10'000 kg | 15'000 kg |
Grösse des Wiegebereichs (Breite x Länge) | 400 mm x 382 mm | 560 mm x 382 mm | 560 mm x 382 mm |
Abmessung (Breite x Länge x Höhe) | 737 mm x 518 mm x 41 mm | 858 mm x 518 mm x 39 mm | 858 mm x 518 mm x 39 mm |
Gewicht | 15.6 kg | 20.2 kg | 20.2 kg |
Auflösung | 20 kg | 50 kg | 50 kg |
Genauigkeit OIML | ±10 kg (bis 1'000 kg) / ±20 kg (1'000 bis 4'000 kg) / ±30 kg (4'000 bis 10'000kg ) | ±25 kg (bis 2'500 kg) / ±50 kg (2'500 bis 10'000 kg) | ±25 kg (bis 2'500 kg) / ±50 kg (2'500 bis 10'000 kg) / ±75 kg (10'000 bis 15'000 kg) |
Mobile Radlastwaage SAW Serie III
DISA hat als Entwickler und Produzent von Mobilen Wiegeplatten im Auftrag der International Road Dynamics (IRD, Kanada) grosse Erfahrung im Bereich des Mobilen Wiegens.
Mobile Wiegeplatten SAW Series III
Die Robuste für jede Umgebung - Ihre Vorteile:
- Sehr geringe Bauhöhe
- Einfaches Handling dank Rollen
- Extrem Robust
- Aufzeichnen und Drucken von Wiegungen möglich
- Zugelassen für behördliche Gewichtskontrollen im Verkehr
- Kurze Akku-Ladezeit
- Wiegebereich wahlweise bis 10t oder bis 15t pro Wiegeplatte
DISA bietet die Möglichkeit Mobile Wiegeplatten tage- oder wochenweise zu mieten. Sehr gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.
Hersteller: DISA